Rewards Track/The Barrens
Jump to navigation
Jump to search
This article contains information about Forged in the Barrens's Rewards Track, available from March 30 to August 3, 2021.
Table[edit | edit source]
| Forged in the Barrens's Rewards Track | ||||
|---|---|---|---|---|
| Level | XP to level | Cumulative XP | Free Track | Paid Track |
| Main levels (1-50) | ||||
| 1 | 0 | 0 | Regular |
|
| 2 | 100 | 100 | 50 gold | |
| 3 | 100 | 200 | 1 Forged in the Barrens pack | |
| 4 | 150 | 350 | 2 golden | |
| 5 | 150 | 500 | 1 Forged in the Barrens pack | |
| 6 | 225 | 725 | 2 golden |
|
| 7 | 225 | 950 | 50 gold | |
| 8 | 300 | 1250 | 2 golden | |
| 9 | 300 | 1550 | 1 Forged in the Barrens pack | |
| 10 | 325 | 1875 | 1 epic card[note 2] | |
| 11 | 325 | 2200 | 50 gold | |
| 12 | 350 | 2550 | 50 gold | |
| 13 | 350 | 2900 | 1 golden | |
| 14 | 375 | 3275 | 50 gold | |
| 15 | 375 | 3650 | Zuldazar card back | |
| 16 | 400 | 4050 | 50 gold | |
| 17 | 400 | 4450 | 50 gold | |
| 18 | 425 | 4875 | 1 Year of the Phoenix pack | |
| 19 | 425 | 5300 | 50 gold | |
| 20 | 450 | 5750 | 1 legendary card[note 2] | 15% XP Boost |
| 21 | 450 | 6200 | 50 gold | |
| 22 | 550 | 6750 | 50 gold | |
| 23 | 600 | 7350 | 1 golden | |
| 24 | 650 | 8000 | 50 gold | |
| 25 | 675 | 8675 | 1 Year of the Phoenix pack | Golden |
| 26 | 675 | 9350 | 50 gold | |
| 27 | 875 | 10225 | 50 gold | |
| 28 | 875 | 11100 | 1 golden | |
| 29 | 1000 | 12100 | 50 gold | |
| 30 | 1100 | 13200 | 1 Tavern Ticket | Barrens card back |
| 31 | 1200 | 14400 | 50 gold | |
| 32 | 1200 | 15600 | 50 gold | |
| 33 | 1250 | 16850 | 1 golden | |
| 34 | 1250 | 18100 | 50 gold | |
| 35 | 1300 | 19400 | 1 Year of the Phoenix pack | |
| 36 | 1300 | 20700 | 50 gold | |
| 37 | 1350 | 22050 | 50 gold | |
| 38 | 1350 | 23400 | 1 golden | |
| 39 | 1400 | 24800 | 50 gold | |
| 40 | 1400 | 26200 | 1 Year of the Phoenix pack | |
| 41 | 1450 | 27650 | 50 gold | |
| 42 | 1450 | 29100 | 50 gold | |
| 43 | 1500 | 30600 | 1 golden | |
| 44 | 1500 | 32100 | 50 gold | |
| 45 | 1550 | 33650 | 1 Tavern Ticket | |
| 46 | 1550 | 35200 | 50 gold | |
| 47 | 1600 | 36800 | 50 gold | |
| 48 | 1600 | 38400 | 1 Year of the Phoenix pack | |
| 49 | 1650 | 40050 | 1 Tavern Ticket | |
| 50 | 1650 | 41700 | 1 legendary card[note 2] | |
| Main levels (51-100) | ||||
| 51 | 1700 | 43400 | 75 gold | |
| 52 | 1700 | 45100 | 75 gold | |
| 53 | 1750 | 46850 | 75 gold | |
| 54 | 1750 | 48600 | 75 gold | |
| 55 | 1800 | 50400 | 1 Year of the Phoenix pack | |
| 56 | 1800 | 52200 | 75 gold | |
| 57 | 1850 | 54050 | 75 gold | |
| 58 | 1850 | 55900 | 75 gold | |
| 59 | 1900 | 57800 | 75 gold | |
| 60 | 1900 | 59700 | 1 Year of the Phoenix pack | |
| 61 | 1950 | 61650 | 75 gold | |
| 62 | 1950 | 63600 | 75 gold | |
| 63 | 2000 | 65600 | 75 gold | |
| 64 | 2000 | 67600 | 75 gold | |
| 65 | 2050 | 69650 | 1 golden | |
| 66 | 2050 | 71700 | 75 gold | |
| 67 | 2125 | 73825 | 75 gold | |
| 68 | 2125 | 75950 | 75 gold | |
| 69 | 2250 | 78200 | 75 gold | |
| 70 | 2250 | 80450 | 1 Year of the Phoenix pack | 20% XP Boost |
| 71 | 2375 | 82825 | 75 gold | |
| 72 | 2375 | 85200 | 75 gold | |
| 73 | 2500 | 87700 | 75 gold | |
| 74 | 2500 | 90200 | 75 gold | |
| 75 | 2500 | 92700 | 1 golden | |
| 76 | 2500 | 95200 | 100 gold | |
| 77 | 2500 | 97700 | 100 gold | |
| 78 | 2500 | 100200 | 100 gold | |
| 79 | 2500 | 102700 | 100 gold | |
| 80 | 2500 | 105200 | 100 gold | |
| 81 | 2500 | 107700 | 100 gold | |
| 82 | 2500 | 110200 | 100 gold | |
| 83 | 2500 | 112700 | 100 gold | |
| 84 | 2500 | 115200 | 100 gold | |
| 85 | 2500 | 117700 | 100 gold | |
| 86 | 2500 | 120200 | 100 gold | |
| 87 | 2500 | 122700 | 100 gold | |
| 88 | 2500 | 125200 | 100 gold | |
| 89 | 2500 | 127700 | 100 gold | |
| 90 | 2500 | 130200 | 150 gold | |
| 91 | 2500 | 132700 | 150 gold | |
| 92 | 2500 | 135200 | 150 gold | |
| 93 | 2500 | 137700 | 150 gold | |
| 94 | 2500 | 140200 | 150 gold | |
| 95 | 2500 | 142700 | 150 gold | |
| 96 | 2500 | 145200 | 150 gold | |
| 97 | 2500 | 147700 | 150 gold | |
| 98 | 2500 | 150200 | 150 gold | |
| 99 | 2500 | 152700 | 150 gold | |
| 100 | 2500 | 155200 | Choose a Hero Skin[note 3] | |
| Bonus levels (101-400) | ||||
| 101 | 1325 | 156525 | 50 gold | |
| 102 | 1325 | 157850 | 50 gold | |
| 103 | 1325 | 159175 | 50 gold | |
| 104 | 1350 | 160525 | 50 gold | |
| 105 | 1350 | 161875 | 50 gold | |
| 106 | 1350 | 163225 | 50 gold | |
| 107 | 1350 | 164575 | 50 gold | |
| 108 | 1350 | 165925 | 50 gold | |
| 109 | 1350 | 167275 | 50 gold | |
| 110 | 1375 | 168650 | 50 gold | |
| 111 | 1375 | 170025 | 50 gold | |
| 112 | 1375 | 171400 | 50 gold | |
| 113 | 1400 | 172800 | 50 gold | |
| 114 | 1400 | 174200 | 50 gold | |
| 115 | 1400 | 175600 | 50 gold | |
| 116 | 1400 | 177000 | 50 gold | |
| 117 | 1400 | 178400 | 50 gold | |
| 118 | 1400 | 179800 | 50 gold | |
| 119 | 1425 | 181225 | 50 gold | |
| 120 | 1425 | 182650 | 50 gold | |
| 121 | 1425 | 184075 | 50 gold | |
| 122 | 1450 | 185525 | 50 gold | |
| 123 | 1450 | 186975 | 50 gold | |
| 124 | 1450 | 188425 | 50 gold | |
| 125 | 1450 | 189875 | 50 gold | |
| 126 | 1450 | 191325 | 50 gold | |
| 127 | 1450 | 192775 | 50 gold | |
| 128 | 1475 | 194250 | 50 gold | |
| 129 | 1475 | 195725 | 50 gold | |
| 130 | 1475 | 197200 | 50 gold | |
| 131 | 1500 | 198700 | 50 gold | |
| 131 + n | 1500 | 198700 + 1500 * n | 50 gold | |
| 400 | 1500 | 602200 | 50 gold | |
- Notes
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 Uncraftable
- ↑ 2.0 2.1 2.2 Random, only from Forged in the Barrens set.
- ↑ The player can choose one of these:
Demonbane Illidan,
Cenarion Malfurion,
Giantstalker Rexxar,
Arcanist Jaina,
Uther Lawbringer,
Anduin of Prophecy,
Nightslayer Valeera,
Earthfury Thrall,
Felheart Gul'dan,
Garrosh of Might.
Free Track[edit | edit source]
The player ultimately gets these Free Track rewards after reaching level 100:
- 5,650 gold
- 11 card packs
- 3 Forged in the Barrens packs
- 8 Year of the Phoenix packs
- 3 Tavern Tickets
- 18 cards
- 2 random legendary cards
- 1 random epic card
- 15 uncraftable cards
- 1 regular
Mankrik
- 2 golden
Venomous Scorpid
- 2 golden
Peon
- 2 golden
Hog Rancher
- 2 golden
Burning Blade Acolyte
- 2 golden
Horde Operative
- 2 golden
Mor'shan Watch Post
- 2 golden
Primordial Protector
- 1 regular
- 2 cosmetics
- Zuldazar card back
- 1 alternate hero of your choice.
Completing all 300 bonus levels also rewards an additional 15,000 gold.
Paid Track[edit | edit source]
If the player has bought Tavern Pass and reached level 100, they also get these Paid Track rewards:
- 20% XP Boost
- 10 alternate heroes
The Coin
- Diamond
Blademaster Samuro
- Golden
Shadow Hunter Vol'jin