Template:12SEBracket

From Hearthstone Wiki
Jump to navigation Jump to search


The following documentation is transcluded from Template:12SEBracket/doc (edit):
Round of 12
  R1D1
  R1D2
  R1D3
  R1D4
  R1D5
  R1D6
  R1D7
  R1D8
Quarterfinals
  R2D1
  R2W1
  R2D2
  R2W2
  R2D3
  R2W3
  R2D4
  R2W4
Semifinals
  R3W1
  R3W2
  R3W3
  R3W4
Finals
  R4W1
  R4W2


{{12SEBracket

 <!-- ROUND OF 12 (Ro12) -->
|R1D1=  |R1D1race= |R1D1flag= |R1D1score= |R1D1win=
|R1D2=  |R1D2race= |R1D2flag= |R1D2score= |R1D2win=
|R1D3=  |R1D3race= |R1D3flag= |R1D3score= |R1D3win=
|R1D4=  |R1D4race= |R1D4flag= |R1D4score= |R1D4win=
|R1D5=  |R1D5race= |R1D5flag= |R1D5score= |R1D5win=
|R1D6=  |R1D6race= |R1D6flag= |R1D6score= |R1D6win=
|R1D7=  |R1D7race= |R1D7flag= |R1D7score= |R1D7win=
|R1D8=  |R1D8race= |R1D8flag= |R1D8score= |R1D8win=

<!-- QUARTERFINALS -->
|R2D1=  |R2D1race= |R2D1flag= |R2D1score= |R2D1win=
|R2W1=  |R2W1race= |R2W1flag= |R2W1score= |R2W1win=
|R2D2=  |R2D2race= |R2D2flag= |R2D2score= |R2D2win=
|R2W2=  |R2W2race= |R2W2flag= |R2W2score= |R2W2win=
|R2D3=  |R2D3race= |R2D3flag= |R2D3score= |R2D3win=
|R2W3=  |R2W3race= |R2W3flag= |R2W3score= |R2W3win=
|R2D4=  |R2D4race= |R2D4flag= |R2D4score= |R2D4win=
|R2W4=  |R2W4race= |R2W4flag= |R2W4score= |R2W4win=

 <!-- SEMIFINALS -->
|R3W1=  |R3W1race= |R3W1flag= |R3W1score= |R3W1win=
|R3W2=  |R3W2race= |R3W2flag= |R3W2score= |R3W2win=
|R3W3=  |R3W3race= |R3W3flag= |R3W3score= |R3W3win=
|R3W4=  |R3W4race= |R3W4flag= |R3W4score= |R3W4win=

 <!-- FINAL MATCH -->
|R4W1=  |R4W1race= |R4W1flag= |R4W1score= |R4W1win=
|R4W2=  |R4W2race= |R4W2flag= |R4W2score= |R4W2win=

 <!-- 3RD PLACE (optional) -->
|R4D1= |R4D1race= |R4D1flag= |R4D1score= |R4D1win=
|R4D2= |R4D2race= |R4D2flag= |R4D2score= |R4D2win=
}}